Raw:
Ingredients: Natural Cashew Kernels
Allergens: Tree nut, May contain traces of Ground nuts, Soybean derivatives, Sulphites, Gluten, Milk derivatives
Preservatives: None
Product of Vietnam, Mozambique, Madagascar
| Nutritional Value | Amount per serving (Serving size 100g) |
| Energy | 2313,8 kJ |
| Protein | 18,2 g |
| Sugar | 5,9 g |
| Carbohydrates | 30,2 g |
| Dietary Fibre | 3,3 g |
| Sodium | 12 mg |
Roasted & Salted:
Ingredients: Natural Cashew Kernels, Salt, Sunflower oil
Allergens: Tree nut, May contain traces of Ground nuts, Soybean derivatives, Sulphites, Gluten, Milk derivatives
Preservatives: None
Product of Vietnam, Mozambique, Madagascar
| Nutritional Value | Amount per serving (Serving size 100g) |
| Energy | 2313,8 kJ |
| Protein | 18,2 g |
| Sugar | 5,9 g |
| Carbohydrates | 30,2 g |
| Dietary Fibre | 3,3 g |
| Sodium | 308 mg |




